卵を確認(2022年7月17日)[撮影:奈良 義之 氏]

7月のジャンプ!(2022年7月11日、13日)[撮影:奈良 義之 氏]


速報!今年も飛びました!(2022年6月14日、17日)[撮影:奈良 義之 氏]


ハクレン、大ジャンプ!(2021年7月1日)[撮影:奈良 義之 氏]


力強いハクレンのジャンプ(2021年7月2日)[撮影:印田 晃 氏]



利根川橋 国道4号のたもとにて(2021年7月7日)[撮影:印田 晃 氏]

大量のハクレンの産卵が確認されました!(2021年7月13日)


ハクレン観測日記
2022
2022年(令和4年)6月
2021年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.4 | |||
2日 | 1.6 | |||
3日 | 1.7 | |||
4日 | 1.5 | |||
5日 | 1.3 | |||
6日 | 1.4 | 関東甲信越梅雨入り | ||
7日 | 3.5 | |||
8日 | 3.3 | |||
9日 | 2.8 | 🐟 | ||
10日 | 2.5 | |||
11日 | 2.4 | |||
12日 | 2.6 | 🐟 | ||
13日 | 2.6 | |||
14日 | 2.2 | 🐟 | ||
15日 | 2.0 | |||
16日 | 2.1 | 🐟 | ||
17日 | 1.9 | 🐟🐟🐟 🐟 | ||
18日 | 1.7 | |||
19日 | 1.6 | 20.0 | ||
20日 | 1.5 | |||
21日 | 1.5 | 21.0 | ||
22日 | 1.4 | |||
23日 | 1.4 | 🐟 | ||
24日 | 1.4 | 21.0 | ||
25日 | 1.4 | |||
26日 | 1.3 | |||
27日 | 1.2 | 関東甲信越梅雨明け | ||
28日 | 1.4 | 25.0 | ||
29日 | 1.2 | |||
30日 | 1.2 |
2022年(令和4年)7月
2021年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 0.9 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | ||
2日 | 0.9 | |||
3日 | 0.9 | |||
4日 | 1.2 | |||
5日 | 1.3 | 26.0 | ||
6日 | 1.4 | |||
7日 | 0.9 | |||
8日 | 1.0 | |||
9日 | 0.9 | 27.0 | ||
10日 | 0.9 | 🐟 | ||
11日 | 0.9 | 🐟🐟🐟 | ||
12日 | 0.9 | |||
13日 | 4.1 | 🐟 🐟🐟🐟🐟 | ||
14日 | 2.0 | 卵 確認(少量) | ||
15日 | 0.9 | |||
16日 | 5.1 | |||
17日 | 3.9 | 卵 確認(少量) | ||
18日 | 3.6 | |||
19日 | 2.5 | |||
20日 | 2.2 | |||
21日 | 2.0 | |||
22日 | 1.8 | |||
23日 | 2.3 | |||
24日 | 1.9 | |||
25日 | 1.6 | |||
26日 | 1.4 | |||
27日 | 1.4 | |||
28日 | 2.0 | |||
29日 | 3.4 | |||
30日 | 2.1 | |||
31日 | 2.0 |
2022年(令和4年)8月
2021年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 3.6 | |||
2日 | 3.0 | |||
3日 | 2.5 | |||
4日 | 1.8 | 観測完了 |
(令和4年観測日記 あとがき)
全国的に厳しい暑さの夏となり、関東甲信越の梅雨入りは6月6日、梅雨明けが6月27日でした。ハクレンのジャンプは6月17日、7月1日、13日の3回の観測となりました。ハクレンの産卵については7月14日、17日に確認できました。その後、利根川の水面は穏やかな流れとなっておりハクレンの気配はあらず、令和4年の観測は8月4日にて完了とします。 ハクレン観測隊
(過去の記録)
2021年(令和3年)6月
2021年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.4 | |||
2日 | 1.0 | |||
3日 | 0.9 | |||
4日 | 1.0 | |||
5日 | 2.7 | |||
6日 | 1.9 | |||
7日 | 1.4 | |||
8日 | 1.2 | |||
9日 | 1.1 | |||
10日 | 1.0 | |||
11日 | 0.9 | |||
12日 | 1.0 | |||
13日 | 1.1 | |||
14日 | 1.0 | 関東甲信越梅雨入り | ||
15日 | 1.5 | |||
16日 | 1.1 | |||
17日 | 2.0 | |||
18日 | 1.5 | |||
19日 | 1.3 | |||
20日 | 2.2 | |||
21日 | 1.7 | |||
22日 | 1.5 | |||
23日 | 1.4 | |||
24日 | 2.1 | |||
25日 | 2.1 | |||
26日 | 2.2 | |||
27日 | 2.1 | |||
28日 | 1.7 | |||
29日 | 1.6 | |||
30日 | 2.9 |
2021年(令和3年)7月
2021年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.3 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 国道4号線橋桁で大ジャンプ | |
2日 | 2.9 | |||
3日 | 3.3 | 🐟🐟 | もじり確認 入り江でジャンプ | |
4日 | 2.6 | |||
5日 | 2.6 | 🐟🐟 | ||
6日 | 2.5 | |||
7日 | 2.2 | 🐟🐟 | ||
8日 | 2.0 | |||
9日 | 2.1 | |||
10日 | 2.5 | |||
11日 | 3.5 | |||
12日 | 3.7 | 🐟🐟 | ||
13日 | 3.3 | 産卵確認(たくさん) | 🐟 戯れている | |
14日 | 3.3 | |||
15日 | 3.3 | |||
16日 | 3.0 | 関東甲信越梅雨明け | ||
17日 | 2.5 | |||
18日 | 2.1 | |||
19日 | 1.8 | |||
20日 | 1.5 | |||
21日 | 1.5 | |||
22日 | 1.4 | |||
23日 | 1.3 | |||
24日 | 1.8 | |||
25日 | 1.4 | |||
26日 | 1.5 | |||
27日 | 1.5 | |||
28日 | 1.4 | |||
29日 | 2.3 | |||
30日 | 3.1 | |||
31日 | 2.3 |
2021年(令和3年)8月
2021年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.2 | |||
2日 | 1.7 | |||
3日 | 1.5 | |||
4日 | 1.3 | |||
5日 | 1.2 | |||
6日 | 1.0 | |||
7日 | 1.1 | |||
8日 | 1.6 | |||
9日 | 1.5 | |||
10日 | 1.3 | |||
11日 | 1.1 | |||
12日 | 1.3 | |||
13日 | 2.2 | |||
14日 | 4.0 | 停滞前線による長雨 | ||
15日 | 6.3 | 停滞前線による長雨 | ||
16日 | 6.4 | 停滞前線による長雨 | ||
17日 | 4.8 | 産卵確認 | 停滞前線による長雨 | |
18日 | 4.1 | 産卵確認 | ||
19日 | 3.9 | |||
20日 | 3.2 | 観測完了 |
2020年(令和2年)6月
2020年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.1 | |||
2日 | 1.0 | |||
3日 | 1.0 | |||
4日 | 1.0 | |||
5日 | 0.9 | |||
6日 | 0.9 | |||
7日 | 1.5 | |||
8日 | 1.0 | |||
9日 | 0.9 | |||
10日 | 0.9 | |||
11日 | 1.0 | 関東甲信越梅雨入り | ||
12日 | 2.8 | |||
13日 | 1.9 | |||
14日 | 3.4 | 🐟 🐟🐟 | ||
15日 | 2.4 | 産卵確認 | ||
16日 | 2.0 | |||
17日 | - | |||
18日 | 1.5 | |||
19日 | 1.7 | |||
20日 | 2.0 | 19.0 | ||
21日 | 2.0 | 🐟 | ||
22日 | 1.7 | |||
23日 | 1.9 | |||
24日 | 1.8 | 19.0 | 🐟 | |
25日 | 1.7 | |||
26日 | 1.7 | 20.0 | 🐟🐟🐟🐟 | |
27日 | 1.7 | 21.0 | ||
28日 | 1.8 | |||
29日 | 3.5 | 21.0 | 🐟🐟🐟 産卵確認 |
|
30日 | 2.3 |
2020年(令和2年)7月
2020年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.6 | |||
2日 | 2.5 | 20.0 | ||
3日 | 2.0 | 🐟 | ||
4日 | 2.5 | |||
5日 | 2.5 | 🐟 | ||
6日 | 2.9 | |||
7日 | 3.1 | |||
8日 | 2.5 | |||
9日 | 4.6 | 産卵確認 | ||
10日 | 3.7 | |||
11日 | 3.0 | |||
12日 | 2.8 | |||
13日 | 2.4 | |||
14日 | 2.4 | |||
15日 | 2.4 | |||
16日 | 3.1 | |||
17日 | 2.9 | |||
18日 | 2.7 | |||
19日 | 2.3 | |||
20日 | 2.1 | 22.0 | ||
21日 | 2.5 | |||
22日 | 2.2 | |||
23日 | 2.5 | |||
24日 | 2.3 | |||
25日 | 2.3 | |||
26日 | 3.0 | |||
27日 | 3.3 | |||
28日 | 3.1 | |||
29日 | 2.7 | |||
30日 | 2.8 | |||
31日 | 2.5 |
2020年(令和2年)8月
2020年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.8 | |||
2日 | 2.3 | 関東甲信越梅雨明け | ||
3日 | 2.1 | 観測完了 |
ハクレン観測隊のみなさんによる情報提供のもと、観測日記を作成しています。
奈良 義之 氏
小林 一郎 氏
小川 誠治 氏
印田 晃 氏
篠崎 孝夫 氏
[目安の表示]
🐟(1つのマークで約1~10匹のジャンプを表しています。)
☆梅雨入りから梅雨明けを目途にしたその時期は、ハクレンが川面にいる様子、単独で飛んでいる様子を見ることができます。
☆ハクレンの大ジャンプが観測できるのは、年に数回ほどで貴重な光景です。