2024年(令和6年)
ハクレン観測日記を振り返って
ハクレンの産卵時期が近年早まっている傾向があるので、5月25日から観測を実施しました。利根川右岸川妻堤防天端整備工事のため、困難を期す観測となりました。そのような状況の中、6月26日、7月2日、7月17日とハクレンの大ジャンプの光景をとらえることに成功しました。本年は9月2日までの観測において流下卵(産卵)の確認にいたりませんでしたが、産卵があった可能性が高いと思われます。ハクレン観測日記の開始をさらに時期を早める必要性を感じつつ、来年に備えます。
ハクレン観測隊:奈良 義之、小林 一郎、小川 誠治、印田 晃
2024年(令和6年)
🐟ハクレンジャンプ🐟
観測を開始しました!
ハクレン観測隊
奈良 義之、小林 一郎、小川 誠治、印田 晃
工事のお知らせ
R5利根川右岸川妻堤防天端整備工事
工事発注者:国土交通省関東地方整備局
利根川上流河川事務所 大利根出張所
令和5年4月1日~令和7年5月30日(予定)
ハクレンの観測に訪れたみなさん。
大ジャンプの光景はいつくるかと談笑しながら、カメラを手に待ち構えます。
(2024年7月6日)[奈良 義之 氏]
大ジャンプの光景はいつくるかと談笑しながら、カメラを手に待ち構えます。
(2024年7月6日)[奈良 義之 氏]
セーリングクラブのみなさんのカヤックが現れたことで、水面に白波がたちハクレンジャンプの期待が高まりました!
(2024年6月30日)[奈良 義之 氏]
(2024年6月30日)[奈良 義之 氏]
水温計
ハクレンジャンプ!
(2024年6月26日)[小川 誠治 氏]
(2024年6月26日)[小川 誠治 氏]
躍動感あふれる撮影に成功!
前日(6月18日)の降雨により水位が上昇したので、産卵を期待し網を用い確認をしました。魚卵は発見できませんでした。
(2024年6月19日)[奈良 義之 氏]
(2024年6月19日)[奈良 義之 氏]
前日の水位上昇と川水の濁りから1~5匹程のジャンプを数回観測。産卵を期待し網を用い入念に確認 ... 魚卵は発見できませんでした。8月18日をもちまして令和5年度のハクレン観測は終了いたします。今後の気象状況などにより変化があれば情報を発信します。
(2023年8月17日)[撮影:奈良 義之 氏]
(2023年8月17日)[撮影:奈良 義之 氏]
ハクレンジャンプ、7月3日以来撮影に成功!!
前日の降雨により川水は濁っています。産卵の観測、期待できます。
(2023年8月16日)[撮影:奈良 義之 氏]
前日の降雨により川水は濁っています。産卵の観測、期待できます。
(2023年8月16日)[撮影:奈良 義之 氏]
正面からの撮影に成功!!(2023年7月3日)[撮影:奈良 義之 氏]
ハクレンジャンプ!
(2023年6月29日)[撮影:奈良 義之 氏]
(2023年6月29日)[撮影:奈良 義之 氏]
ハクレンジャンプ!
(2023年6月24日)[撮影:小川 誠治氏]
(2023年6月24日)[撮影:小川 誠治氏]
ハクレンジャンプ!
(2023年6月18日)[撮影:印田 晃氏]
(2023年6月18日)[撮影:印田 晃氏]
利根川橋 国道4号のたもとにて
ジャンプを確認
(2023年6月17日)[撮影:印田 晃氏]
ジャンプを確認
(2023年6月17日)[撮影:印田 晃氏]
(2023年6月16日)[撮影:印田 晃氏]
雌
雄
梅雨入り前に産卵を確認!ハクレンの産卵光景
浮花:一匹の雌に数匹の雄が追尾して産卵しているところです。
(2023年6月4日)[撮影:奈良 義之 氏]
浮花:一匹の雌に数匹の雄が追尾して産卵しているところです。
(2023年6月4日)[撮影:奈良 義之 氏]
卵を確認(2022年7月17日)[撮影:奈良 義之 氏]
7月のジャンプ!(2022年7月11日、13日)[撮影:奈良 義之 氏]
速報!今年も飛びました!(2022年6月14日、17日)[撮影:奈良 義之 氏]
ハクレン、大ジャンプ!(2021年7月1日)[撮影:奈良 義之 氏]
力強いハクレンのジャンプ(2021年7月2日)[撮影:印田 晃 氏]
利根川橋 国道4号のたもとにて(2021年7月7日)[撮影:印田 晃 氏]
大量のハクレンの産卵が確認されました!(2021年7月13日)
ハクレン観測日記
2024
2024年(令和6年)5月
2024年5月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
25日 | 1.1 | |||
26日 | 1.1 | |||
27日 | 1.0 | |||
28日 | 1.1 | |||
29日 | 1.4 | |||
30日 | 1.2 | |||
31日 | 1.2 |
2024年(令和6年)6月
2024年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.3 | 🐟🐟 | ||
2日 | 1.2 | |||
3日 | 2.3 | |||
4日 | 2.4 | 🐟 | ||
5日 | 1.7 | |||
6日 | 1.4 | |||
7日 | 1.2 | |||
8日 | 1.2 | |||
9日 | 1.1 | |||
10日 | 1.2 | |||
11日 | 1.3 | |||
12日 | 1.2 | |||
13日 | 1.1 | |||
14日 | 1.0 | |||
15日 | 1.0 | 25℃ | ||
16日 | 1.1 | |||
17日 | 1.1 | |||
18日 | 1.3 | 雨天 | ||
19日 | 2.2 | 22℃ | ||
20日 | 1.2 | |||
21日 | 1.1 | 関東甲信越・近畿・東海梅雨入り | ||
22日 | 1.4 | 中国、北陸梅雨入り | ||
23日 | 1.2 | 東北梅雨入り | ||
24日 | 2.1 | |||
25日 | 1.6 | 🐟 | ||
26日 | 1.3 | 🐟 🐟 | ||
27日 | 1.2 | 🐟 | ||
28日 | 1.2 | |||
29日 | 1.9 | |||
30日 | 1.5 | 25℃ | 🐟 |
2024年(令和6年)7月
2024年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.3 | |||
2日 | 1.3 | 🐟🐟 | ||
3日 | 1.2 | |||
4日 | 1.1 | 🐟 | ||
5日 | 1.2 | |||
6日 | 1.5 | |||
7日 | 1.6 | |||
8日 | 1.2 | |||
9日 | 1.0 | 水面に中州を確認 | ||
10日 | 1.1 | |||
11日 | 1.4 | |||
12日 | 1.3 | |||
13日 | 1.7 | |||
14日 | 1.2 | |||
15日 | 1.5 | |||
16日 | 2.2 | |||
17日 | 2.5 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 大ジャンプ | |
18日 | 2.7 | 24℃ | 🐟🐟 | 関東梅雨明け |
19日 | 2.0 | |||
20日 | 1.7 | |||
21日 | 1.5 | |||
22日 | 1.3 | |||
23日 | 2.0 | |||
24日 | 1.4 | |||
25日 | 1.1 | |||
26日 | 1.4 | |||
27日 | 1.8 | |||
28日 | 1.7 | |||
29日 | 1.2 | |||
30日 | 1.1 | |||
31日 | 1.1 |
2024年(令和6年)8月
2024年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.2 | |||
2日 | 1.0 | |||
3日 | 1.0 | |||
4日 | 1.1 | |||
5日 | 1.0 | |||
6日 | 1.3 | |||
7日 | 1.1 | |||
8日 | 2.4 | |||
9日 | 2.0 | |||
10日 | 2.1 | |||
11日 | 1.4 | |||
12日 | 1.1 | |||
13日 | 1.1 | |||
14日 | 2.7 | 川面:濁りを確認 | ||
15日 | 2.4 | |||
16日 | 2.2 | |||
17日 | 1.8 | |||
18日 | 1.4 | |||
19日 | 1.6 | |||
20日 | 2.3 | |||
21日 | 1.8 | |||
22日 | 1.6 | |||
23日 | 1.5 | |||
24日 | 1.3 | |||
25日 | 2.8 | |||
26日 | 3.6 | 22:00に水位が4.7mまで上昇 | ||
27日 | 3.6 | |||
28日 | 2.5 | |||
29日 | 2.6 | |||
30日 | 6.0 | |||
31日 | 5.3 |
2024年(令和6年)9月
2024年9月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 4.6 | |||
2日 | 3.8 |
ハクレン観測日記
2023
2023年(令和5年)6月
2023年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.0 | |||
2日 | 1.5 | |||
3日 | 4.7 | 台風2号の影響により水位上昇 | ||
4日 | 2.9 | 産卵確認(たくさん) | ||
5日 | 2.0 | |||
6日 | 1.5 | |||
7日 | 1.2 | |||
8日 | 1.1 | 関東甲信越梅雨入り | ||
9日 | 1.5 | |||
10日 | 2.2 | |||
11日 | 1.5 | 降雨量 多 | ||
12日 | 1.9 | |||
13日 | 1.7 | |||
14日 | 2.0 | 〝もじり〟数多く確認 | ||
15日 | 2.5 | 〃 | ||
16日 | 3.1 | 🐟 | 〃 | |
17日 | 2.8 | 🐟🐟 | ||
18日 | 2.2 | 🐟🐟 | ||
19日 | 1.9 | |||
20日 | 1.7 | |||
21日 | 1.6 | |||
22日 | 1.6 | 降雨量 多 | ||
23日 | 4.0 | 🐟🐟 | ||
24日 | 2.6 | 🐟🐟 | ||
25日 | 2.2 | 沖縄地方梅雨明け | ||
26日 | 1.9 | 奄美地方梅雨明け | ||
27日 | 2.0 | |||
28日 | 1.8 | 🐟 | ||
29日 | 2.7 | 🐟 | ||
30日 | 2.5 |
2023年(令和5年)7月
2023年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.9 | |||
2日 | 1.7 | 🐟 | ||
3日 | 1.4 | 🐟 | ||
4日 | 1.5 | 🐟 | ||
5日 | 1.5 | |||
6日 | 1.4 | 🐟 | ||
7日 | 1.3 | 〝もじり〟確認 | ||
8日 | 1.1 | 〝もじり〟確認 | ||
9日 | 1.4 | 〝もじり〟確認 | ||
10日 | 1.3 | 〝もじり〟確認 | ||
11日 | 1.5 | 🐟 | ||
12日 | 1.6 | 🐟 | ||
13日 | 1.3 | 🐟 | ||
14日 | 1.5 | 🐟 | ||
15日 | 1.2 | 🐟 | ||
16日 | 1.2 | 〝もじり〟確認 | ||
17日 | 1.5 | 🐟 | ||
18日 | 1.1 | 🐟 | ||
19日 | 1.1 | 🐟 | ||
20日 | 1.2 | 〝もじり〟確認 中国・近畿・東海地方梅雨明け |
||
21日 | 1.2 | 🐟 | 〝もじり〟確認 | |
22日 | 1.2 | 〝もじり〟確認 関東甲信越地方梅雨明け |
||
23日 | 1.4 | |||
24日 | 1.0 | |||
25日 | 1.1 | |||
26日 | 1.1 | |||
27日 | 1.1 | |||
28日 | 1.1 | |||
29日 | 1.0 | 〝もじり〟確認 | ||
30日 | 1.1 | |||
31日 | 1.1 |
2023年(令和5年)8月
2023年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.4 | |||
2日 | 1.2 | |||
3日 | 0.8 | 〝もじり〟確認 | ||
4日 | 0.7 | |||
5日 | 0.8 | |||
6日 | 1.0 | |||
7日 | 0.9 | 〝もじり〟確認 | ||
8日 | 0.9 | |||
9日 | 1.2 | |||
10日 | 1.8 | 〝もじり〟確認 | ||
11日 | 1.2 | |||
12日 | 1.1 | |||
13日 | 1.6 | |||
14日 | 1.7 | |||
15日 | 2.2 | 水面(土色混在) | ||
16日 | 2.7 | 🐟 | ||
17日 | 1.6 | |||
18日 | 1.5 | 観測完了 |
(過去の記録)
2022年(令和4年)6月
2022年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.4 | |||
2日 | 1.6 | |||
3日 | 1.7 | |||
4日 | 1.5 | |||
5日 | 1.3 | |||
6日 | 1.4 | 関東甲信越梅雨入り | ||
7日 | 3.5 | |||
8日 | 3.3 | |||
9日 | 2.8 | 🐟 | ||
10日 | 2.5 | |||
11日 | 2.4 | |||
12日 | 2.6 | 🐟 | ||
13日 | 2.6 | |||
14日 | 2.2 | 🐟 | ||
15日 | 2.0 | |||
16日 | 2.1 | 🐟 | ||
17日 | 1.9 | 🐟🐟🐟 🐟 | ||
18日 | 1.7 | |||
19日 | 1.6 | 20.0 | ||
20日 | 1.5 | |||
21日 | 1.5 | 21.0 | ||
22日 | 1.4 | |||
23日 | 1.4 | 🐟 | ||
24日 | 1.4 | 21.0 | ||
25日 | 1.4 | |||
26日 | 1.3 | |||
27日 | 1.2 | 関東甲信越梅雨明け | ||
28日 | 1.4 | 25.0 | ||
29日 | 1.2 | |||
30日 | 1.2 |
2022年(令和4年)7月
2022年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 0.9 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | ||
2日 | 0.9 | |||
3日 | 0.9 | |||
4日 | 1.2 | |||
5日 | 1.3 | 26.0 | ||
6日 | 1.4 | |||
7日 | 0.9 | |||
8日 | 1.0 | |||
9日 | 0.9 | 27.0 | ||
10日 | 0.9 | 🐟 | ||
11日 | 0.9 | 🐟🐟🐟 | ||
12日 | 0.9 | |||
13日 | 4.1 | 🐟 🐟🐟🐟🐟 | ||
14日 | 2.0 | 卵 確認(少量) | ||
15日 | 0.9 | |||
16日 | 5.1 | |||
17日 | 3.9 | 卵 確認(少量) | ||
18日 | 3.6 | |||
19日 | 2.5 | |||
20日 | 2.2 | |||
21日 | 2.0 | |||
22日 | 1.8 | |||
23日 | 2.3 | |||
24日 | 1.9 | |||
25日 | 1.6 | |||
26日 | 1.4 | |||
27日 | 1.4 | |||
28日 | 2.0 | |||
29日 | 3.4 | |||
30日 | 2.1 | |||
31日 | 2.0 |
2022年(令和4年)8月
2022年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 3.6 | |||
2日 | 3.0 | |||
3日 | 2.5 | |||
4日 | 1.8 | 観測完了 |
2021年(令和3年)6月
2021年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.4 | |||
2日 | 1.0 | |||
3日 | 0.9 | |||
4日 | 1.0 | |||
5日 | 2.7 | |||
6日 | 1.9 | |||
7日 | 1.4 | |||
8日 | 1.2 | |||
9日 | 1.1 | |||
10日 | 1.0 | |||
11日 | 0.9 | |||
12日 | 1.0 | |||
13日 | 1.1 | |||
14日 | 1.0 | 関東甲信越梅雨入り | ||
15日 | 1.5 | |||
16日 | 1.1 | |||
17日 | 2.0 | |||
18日 | 1.5 | |||
19日 | 1.3 | |||
20日 | 2.2 | |||
21日 | 1.7 | |||
22日 | 1.5 | |||
23日 | 1.4 | |||
24日 | 2.1 | |||
25日 | 2.1 | |||
26日 | 2.2 | |||
27日 | 2.1 | |||
28日 | 1.7 | |||
29日 | 1.6 | |||
30日 | 2.9 |
2021年(令和3年)7月
2021年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.3 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 国道4号線橋桁で大ジャンプ | |
2日 | 2.9 | |||
3日 | 3.3 | 🐟🐟 | もじり確認 入り江でジャンプ | |
4日 | 2.6 | |||
5日 | 2.6 | 🐟🐟 | ||
6日 | 2.5 | |||
7日 | 2.2 | 🐟🐟 | ||
8日 | 2.0 | |||
9日 | 2.1 | |||
10日 | 2.5 | |||
11日 | 3.5 | |||
12日 | 3.7 | 🐟🐟 | ||
13日 | 3.3 | 産卵確認(たくさん) | 🐟 戯れている | |
14日 | 3.3 | |||
15日 | 3.3 | |||
16日 | 3.0 | 関東甲信越梅雨明け | ||
17日 | 2.5 | |||
18日 | 2.1 | |||
19日 | 1.8 | |||
20日 | 1.5 | |||
21日 | 1.5 | |||
22日 | 1.4 | |||
23日 | 1.3 | |||
24日 | 1.8 | |||
25日 | 1.4 | |||
26日 | 1.5 | |||
27日 | 1.5 | |||
28日 | 1.4 | |||
29日 | 2.3 | |||
30日 | 3.1 | |||
31日 | 2.3 |
2021年(令和3年)8月
2021年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.2 | |||
2日 | 1.7 | |||
3日 | 1.5 | |||
4日 | 1.3 | |||
5日 | 1.2 | |||
6日 | 1.0 | |||
7日 | 1.1 | |||
8日 | 1.6 | |||
9日 | 1.5 | |||
10日 | 1.3 | |||
11日 | 1.1 | |||
12日 | 1.3 | |||
13日 | 2.2 | |||
14日 | 4.0 | 停滞前線による長雨 | ||
15日 | 6.3 | 停滞前線による長雨 | ||
16日 | 6.4 | 停滞前線による長雨 | ||
17日 | 4.8 | 産卵確認 | 停滞前線による長雨 | |
18日 | 4.1 | 産卵確認 | ||
19日 | 3.9 | |||
20日 | 3.2 | 観測完了 |
2020年(令和2年)6月
2020年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 1.1 | |||
2日 | 1.0 | |||
3日 | 1.0 | |||
4日 | 1.0 | |||
5日 | 0.9 | |||
6日 | 0.9 | |||
7日 | 1.5 | |||
8日 | 1.0 | |||
9日 | 0.9 | |||
10日 | 0.9 | |||
11日 | 1.0 | 関東甲信越梅雨入り | ||
12日 | 2.8 | |||
13日 | 1.9 | |||
14日 | 3.4 | 🐟 🐟🐟 | ||
15日 | 2.4 | 産卵確認 | ||
16日 | 2.0 | |||
17日 | - | |||
18日 | 1.5 | |||
19日 | 1.7 | |||
20日 | 2.0 | 19.0 | ||
21日 | 2.0 | 🐟 | ||
22日 | 1.7 | |||
23日 | 1.9 | |||
24日 | 1.8 | 19.0 | 🐟 | |
25日 | 1.7 | |||
26日 | 1.7 | 20.0 | 🐟🐟🐟🐟 | |
27日 | 1.7 | 21.0 | ||
28日 | 1.8 | |||
29日 | 3.5 | 21.0 | 🐟🐟🐟 産卵確認 |
|
30日 | 2.3 |
2020年(令和2年)7月
2020年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.6 | |||
2日 | 2.5 | 20.0 | ||
3日 | 2.0 | 🐟 | ||
4日 | 2.5 | |||
5日 | 2.5 | 🐟 | ||
6日 | 2.9 | |||
7日 | 3.1 | |||
8日 | 2.5 | |||
9日 | 4.6 | 産卵確認 | ||
10日 | 3.7 | |||
11日 | 3.0 | |||
12日 | 2.8 | |||
13日 | 2.4 | |||
14日 | 2.4 | |||
15日 | 2.4 | |||
16日 | 3.1 | |||
17日 | 2.9 | |||
18日 | 2.7 | |||
19日 | 2.3 | |||
20日 | 2.1 | 22.0 | ||
21日 | 2.5 | |||
22日 | 2.2 | |||
23日 | 2.5 | |||
24日 | 2.3 | |||
25日 | 2.3 | |||
26日 | 3.0 | |||
27日 | 3.3 | |||
28日 | 3.1 | |||
29日 | 2.7 | |||
30日 | 2.8 | |||
31日 | 2.5 |
2020年(令和2年)8月
2020年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
1日 | 2.8 | |||
2日 | 2.3 | 関東甲信越梅雨明け | ||
3日 | 2.1 | 観測完了 |
ハクレン観測隊のみなさんによる情報提供のもと、観測日記を作成しています。
奈良 義之 氏
小林 一郎 氏
小川 誠治 氏
印田 晃 氏
篠崎 孝夫 氏
[目安の表示]
🐟(1つのマークで約1~10匹のジャンプを表しています。)
☆梅雨入りから梅雨明けを目途にしたその時期は、ハクレンが川面にいる様子、単独で飛んでいる様子を見ることができます。
☆ハクレンの大ジャンプが観測できるのは、年に数回ほどで貴重な光景です。