2025年(令和7年)
ハクレン観測日記を振り返って
猛暑が予想された今シーズンは5月20日から観測を始めました。6月には5回のハクレンの大ジャンプの光景を撮らえることに成功しました。7月12日においては水面で水しぶきを上げ雄が雌を追尾し絡みつきながら産卵をする「浮花(うきはな)」を確認しました。その際には、ピンク色のハクレンの魚体を激写!繁殖期にだけ出現する婚姻色の撮影にも成功しました。久喜市役所本庁舎エントランスにおける写真展示「ハクレンのおはなし」も大好評でした。今年の観測は8月4日をもって終了しますが、大きな変化がありましたらお知らせいたします。2026年のハクレン観測日記もぜひご期待ください!
ハクレン観測隊:奈良 義之、小林 一郎、小川 誠治、印田 晃
『ハクレンのおはなし』
ハクレン観測隊の長年にわたる観測記録を展示しています。
場所:久喜市役所本庁舎エントランス
期間:令和7年7月1日~7月22日
ハクレン観測隊の長年にわたる観測記録を展示しています。
場所:久喜市役所本庁舎エントランス
期間:令和7年7月1日~7月22日
ハクレン観測日記
2025
2025年(令和7年)5月
| 2025年5月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 20日 | 1.8 | |||
| 21日 | 1.6 | |||
| 22日 | 1.5 | 沖縄梅雨入り | ||
| 23日 | 1.8 | |||
| 24日 | 1.5 | |||
| 25日 | 1.8 | |||
| 26日 | 2.0 | |||
| 27日 | 1.7 | |||
| 28日 | 1.4 | |||
| 29日 | 1.3 | |||
| 30日 | 1.5 | |||
| 31日 | 1.5 |
2025年(令和7年)6月
| 2025年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 2.0 | |||
| 2日 | 1.8 | |||
| 3日 | 1.6 | |||
| 4日 | 2.1 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | ||
| 5日 | 2.2 | |||
| 6日 | 1.7 | |||
| 7日 | 1.5 | 22℃ | ||
| 8日 | 1.4 | 沖縄梅雨明け | ||
| 9日 | 1.3 | |||
| 10日 | 1.3 | 関東甲信越・北陸梅雨入り | ||
| 11日 | 1.4 | |||
| 12日 | 2.3 | 18℃ | 🐟🐟🐟🐟🐟 | |
| 13日 | 1.7 | 18℃ | ||
| 14日 | 1.5 | 東北梅雨入り | ||
| 15日 | 2.2 | 🐟 | ||
| 16日 | 2.6 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 大ジャンプ、2回観測 | |
| 17日 | 2.0 | 22℃ | 流下卵なし | |
| 18日 | 1.8 | 25℃ | ||
| 19日 | 1.6 | 🐟 | ||
| 20日 | 1.5 | |||
| 21日 | 1.3 | |||
| 22日 | 1.3 | |||
| 23日 | 1.3 | |||
| 24日 | 1.8 | |||
| 25日 | 1.6 | |||
| 26日 | 3.2 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 利根川の流れに沿った大ジャンプ! | |
| 27日 | 2.2 | 九州・四国・中国・近畿梅雨明け | ||
| 28日 | 1.8 | |||
| 29日 | 1.5 | |||
| 30日 | 1.4 |
2025年(令和7年)7月
| 2025年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.3 | |||
| 2日 | 1.8 | |||
| 3日 | 1.3 | |||
| 4日 | 1.4 | 東海梅雨明け | ||
| 5日 | 1.8 | |||
| 6日 | 1.7 | |||
| 7日 | 1.4 | |||
| 8日 | 1.2 | |||
| 9日 | 1.1 | |||
| 10日 | 1.2 | |||
| 11日 | 3.3 | 🐟🐟 | ||
| 12日 | 1.9 | 22℃ | 産卵確認 | |
| 13日 | 1.3 | |||
| 14日 | 1.2 | |||
| 15日 | 1.2 | |||
| 16日 | 2.9 | 魚影はない | ||
| 17日 | 2.5 | |||
| 18日 | 2.1 | 川面:土色に濁っている | 関東甲信越、北陸、東北南部梅雨明け | |
| 19日 | 1.7 | 東北北部梅雨明け | ||
| 20日 | 1.5 | |||
| 21日 | 1.3 | |||
| 22日 | 1.1 | |||
| 23日 | 1.1 | |||
| 24日 | 1.3 | |||
| 25日 | 1.2 | |||
| 26日 | 1.2 | |||
| 27日 | 1.1 | |||
| 28日 | 1.1 | |||
| 29日 | 1.1 | |||
| 30日 | 1.2 | |||
| 31日 | 1.1 |
2025年(令和7年)8月
| 2025年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.1 | |||
| 2日 | 1.3 | |||
| 3日 | 1.3 | |||
| 4日 | 1.2 | |||
| ※2025年(令和7年)の観測は8/4で終了いたします。 | ||||
ハクレン観測日記
2024
2024年(令和6年)5月
| 2024年5月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 25日 | 1.1 | |||
| 26日 | 1.1 | |||
| 27日 | 1.0 | |||
| 28日 | 1.1 | |||
| 29日 | 1.4 | |||
| 30日 | 1.2 | |||
| 31日 | 1.2 |
2024年(令和6年)6月
| 2024年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.3 | 🐟🐟 | ||
| 2日 | 1.2 | |||
| 3日 | 2.3 | |||
| 4日 | 2.4 | 🐟 | ||
| 5日 | 1.7 | |||
| 6日 | 1.4 | |||
| 7日 | 1.2 | |||
| 8日 | 1.2 | |||
| 9日 | 1.1 | |||
| 10日 | 1.2 | |||
| 11日 | 1.3 | |||
| 12日 | 1.2 | |||
| 13日 | 1.1 | |||
| 14日 | 1.0 | |||
| 15日 | 1.0 | 25℃ | ||
| 16日 | 1.1 | |||
| 17日 | 1.1 | |||
| 18日 | 1.3 | 雨天 | ||
| 19日 | 2.2 | 22℃ | ||
| 20日 | 1.2 | |||
| 21日 | 1.1 | 関東甲信越・近畿・東海梅雨入り | ||
| 22日 | 1.4 | 中国、北陸梅雨入り | ||
| 23日 | 1.2 | 東北梅雨入り | ||
| 24日 | 2.1 | |||
| 25日 | 1.6 | 🐟 | ||
| 26日 | 1.3 | 🐟 🐟 | ||
| 27日 | 1.2 | 🐟 | ||
| 28日 | 1.2 | |||
| 29日 | 1.9 | |||
| 30日 | 1.5 | 25℃ | 🐟 |
2024年(令和6年)7月
| 2024年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.3 | |||
| 2日 | 1.3 | 🐟🐟 | ||
| 3日 | 1.2 | |||
| 4日 | 1.1 | 🐟 | ||
| 5日 | 1.2 | |||
| 6日 | 1.5 | |||
| 7日 | 1.6 | |||
| 8日 | 1.2 | |||
| 9日 | 1.0 | 水面に中州を確認 | ||
| 10日 | 1.1 | |||
| 11日 | 1.4 | |||
| 12日 | 1.3 | |||
| 13日 | 1.7 | |||
| 14日 | 1.2 | |||
| 15日 | 1.5 | |||
| 16日 | 2.2 | |||
| 17日 | 2.5 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 大ジャンプ | |
| 18日 | 2.7 | 24℃ | 🐟🐟 | 関東梅雨明け |
| 19日 | 2.0 | |||
| 20日 | 1.7 | |||
| 21日 | 1.5 | |||
| 22日 | 1.3 | |||
| 23日 | 2.0 | |||
| 24日 | 1.4 | |||
| 25日 | 1.1 | |||
| 26日 | 1.4 | |||
| 27日 | 1.8 | |||
| 28日 | 1.7 | |||
| 29日 | 1.2 | |||
| 30日 | 1.1 | |||
| 31日 | 1.1 |
2024年(令和6年)8月
| 2024年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.2 | |||
| 2日 | 1.0 | |||
| 3日 | 1.0 | |||
| 4日 | 1.1 | |||
| 5日 | 1.0 | |||
| 6日 | 1.3 | |||
| 7日 | 1.1 | |||
| 8日 | 2.4 | |||
| 9日 | 2.0 | |||
| 10日 | 2.1 | |||
| 11日 | 1.4 | |||
| 12日 | 1.1 | |||
| 13日 | 1.1 | |||
| 14日 | 2.7 | 川面:濁りを確認 | ||
| 15日 | 2.4 | |||
| 16日 | 2.2 | |||
| 17日 | 1.8 | |||
| 18日 | 1.4 | |||
| 19日 | 1.6 | |||
| 20日 | 2.3 | |||
| 21日 | 1.8 | |||
| 22日 | 1.6 | |||
| 23日 | 1.5 | |||
| 24日 | 1.3 | |||
| 25日 | 2.8 | |||
| 26日 | 3.6 | 22:00に水位が4.7mまで上昇 | ||
| 27日 | 3.6 | |||
| 28日 | 2.5 | |||
| 29日 | 2.6 | |||
| 30日 | 6.0 | |||
| 31日 | 5.3 |
2024年(令和6年)9月
| 2024年9月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 4.6 | |||
| 2日 | 3.8 |
ハクレン観測日記
2023
2023年(令和5年)6月
| 2023年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.0 | |||
| 2日 | 1.5 | |||
| 3日 | 4.7 | 台風2号の影響により水位上昇 | ||
| 4日 | 2.9 | 産卵確認(たくさん) | ||
| 5日 | 2.0 | |||
| 6日 | 1.5 | |||
| 7日 | 1.2 | |||
| 8日 | 1.1 | 関東甲信越梅雨入り | ||
| 9日 | 1.5 | |||
| 10日 | 2.2 | |||
| 11日 | 1.5 | 降雨量 多 | ||
| 12日 | 1.9 | |||
| 13日 | 1.7 | |||
| 14日 | 2.0 | 〝もじり〟数多く確認 | ||
| 15日 | 2.5 | 〃 | ||
| 16日 | 3.1 | 🐟 | 〃 | |
| 17日 | 2.8 | 🐟🐟 | ||
| 18日 | 2.2 | 🐟🐟 | ||
| 19日 | 1.9 | |||
| 20日 | 1.7 | |||
| 21日 | 1.6 | |||
| 22日 | 1.6 | 降雨量 多 | ||
| 23日 | 4.0 | 🐟🐟 | ||
| 24日 | 2.6 | 🐟🐟 | ||
| 25日 | 2.2 | 沖縄地方梅雨明け | ||
| 26日 | 1.9 | 奄美地方梅雨明け | ||
| 27日 | 2.0 | |||
| 28日 | 1.8 | 🐟 | ||
| 29日 | 2.7 | 🐟 | ||
| 30日 | 2.5 |
2023年(令和5年)7月
| 2023年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.9 | |||
| 2日 | 1.7 | 🐟 | ||
| 3日 | 1.4 | 🐟 | ||
| 4日 | 1.5 | 🐟 | ||
| 5日 | 1.5 | |||
| 6日 | 1.4 | 🐟 | ||
| 7日 | 1.3 | 〝もじり〟確認 | ||
| 8日 | 1.1 | 〝もじり〟確認 | ||
| 9日 | 1.4 | 〝もじり〟確認 | ||
| 10日 | 1.3 | 〝もじり〟確認 | ||
| 11日 | 1.5 | 🐟 | ||
| 12日 | 1.6 | 🐟 | ||
| 13日 | 1.3 | 🐟 | ||
| 14日 | 1.5 | 🐟 | ||
| 15日 | 1.2 | 🐟 | ||
| 16日 | 1.2 | 〝もじり〟確認 | ||
| 17日 | 1.5 | 🐟 | ||
| 18日 | 1.1 | 🐟 | ||
| 19日 | 1.1 | 🐟 | ||
| 20日 | 1.2 | 〝もじり〟確認 中国・近畿・東海地方梅雨明け |
||
| 21日 | 1.2 | 🐟 | 〝もじり〟確認 | |
| 22日 | 1.2 | 〝もじり〟確認 関東甲信越地方梅雨明け |
||
| 23日 | 1.4 | |||
| 24日 | 1.0 | |||
| 25日 | 1.1 | |||
| 26日 | 1.1 | |||
| 27日 | 1.1 | |||
| 28日 | 1.1 | |||
| 29日 | 1.0 | 〝もじり〟確認 | ||
| 30日 | 1.1 | |||
| 31日 | 1.1 |
2023年(令和5年)8月
| 2023年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.4 | |||
| 2日 | 1.2 | |||
| 3日 | 0.8 | 〝もじり〟確認 | ||
| 4日 | 0.7 | |||
| 5日 | 0.8 | |||
| 6日 | 1.0 | |||
| 7日 | 0.9 | 〝もじり〟確認 | ||
| 8日 | 0.9 | |||
| 9日 | 1.2 | |||
| 10日 | 1.8 | 〝もじり〟確認 | ||
| 11日 | 1.2 | |||
| 12日 | 1.1 | |||
| 13日 | 1.6 | |||
| 14日 | 1.7 | |||
| 15日 | 2.2 | 水面(土色混在) | ||
| 16日 | 2.7 | 🐟 | ||
| 17日 | 1.6 | |||
| 18日 | 1.5 | 観測完了 |
(過去の記録)
2022年(令和4年)6月
| 2022年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 2.4 | |||
| 2日 | 1.6 | |||
| 3日 | 1.7 | |||
| 4日 | 1.5 | |||
| 5日 | 1.3 | |||
| 6日 | 1.4 | 関東甲信越梅雨入り | ||
| 7日 | 3.5 | |||
| 8日 | 3.3 | |||
| 9日 | 2.8 | 🐟 | ||
| 10日 | 2.5 | |||
| 11日 | 2.4 | |||
| 12日 | 2.6 | 🐟 | ||
| 13日 | 2.6 | |||
| 14日 | 2.2 | 🐟 | ||
| 15日 | 2.0 | |||
| 16日 | 2.1 | 🐟 | ||
| 17日 | 1.9 | 🐟🐟🐟 🐟 | ||
| 18日 | 1.7 | |||
| 19日 | 1.6 | 20.0 | ||
| 20日 | 1.5 | |||
| 21日 | 1.5 | 21.0 | ||
| 22日 | 1.4 | |||
| 23日 | 1.4 | 🐟 | ||
| 24日 | 1.4 | 21.0 | ||
| 25日 | 1.4 | |||
| 26日 | 1.3 | |||
| 27日 | 1.2 | 関東甲信越梅雨明け | ||
| 28日 | 1.4 | 25.0 | ||
| 29日 | 1.2 | |||
| 30日 | 1.2 |
2022年(令和4年)7月
| 2022年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 0.9 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | ||
| 2日 | 0.9 | |||
| 3日 | 0.9 | |||
| 4日 | 1.2 | |||
| 5日 | 1.3 | 26.0 | ||
| 6日 | 1.4 | |||
| 7日 | 0.9 | |||
| 8日 | 1.0 | |||
| 9日 | 0.9 | 27.0 | ||
| 10日 | 0.9 | 🐟 | ||
| 11日 | 0.9 | 🐟🐟🐟 | ||
| 12日 | 0.9 | |||
| 13日 | 4.1 | 🐟 🐟🐟🐟🐟 | ||
| 14日 | 2.0 | 卵 確認(少量) | ||
| 15日 | 0.9 | |||
| 16日 | 5.1 | |||
| 17日 | 3.9 | 卵 確認(少量) | ||
| 18日 | 3.6 | |||
| 19日 | 2.5 | |||
| 20日 | 2.2 | |||
| 21日 | 2.0 | |||
| 22日 | 1.8 | |||
| 23日 | 2.3 | |||
| 24日 | 1.9 | |||
| 25日 | 1.6 | |||
| 26日 | 1.4 | |||
| 27日 | 1.4 | |||
| 28日 | 2.0 | |||
| 29日 | 3.4 | |||
| 30日 | 2.1 | |||
| 31日 | 2.0 |
2022年(令和4年)8月
| 2022年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 3.6 | |||
| 2日 | 3.0 | |||
| 3日 | 2.5 | |||
| 4日 | 1.8 | 観測完了 |
2021年(令和3年)6月
| 2021年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.4 | |||
| 2日 | 1.0 | |||
| 3日 | 0.9 | |||
| 4日 | 1.0 | |||
| 5日 | 2.7 | |||
| 6日 | 1.9 | |||
| 7日 | 1.4 | |||
| 8日 | 1.2 | |||
| 9日 | 1.1 | |||
| 10日 | 1.0 | |||
| 11日 | 0.9 | |||
| 12日 | 1.0 | |||
| 13日 | 1.1 | |||
| 14日 | 1.0 | 関東甲信越梅雨入り | ||
| 15日 | 1.5 | |||
| 16日 | 1.1 | |||
| 17日 | 2.0 | |||
| 18日 | 1.5 | |||
| 19日 | 1.3 | |||
| 20日 | 2.2 | |||
| 21日 | 1.7 | |||
| 22日 | 1.5 | |||
| 23日 | 1.4 | |||
| 24日 | 2.1 | |||
| 25日 | 2.1 | |||
| 26日 | 2.2 | |||
| 27日 | 2.1 | |||
| 28日 | 1.7 | |||
| 29日 | 1.6 | |||
| 30日 | 2.9 |
2021年(令和3年)7月
| 2021年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 2.3 | 🐟🐟🐟🐟🐟 | 国道4号線橋桁で大ジャンプ | |
| 2日 | 2.9 | |||
| 3日 | 3.3 | 🐟🐟 | もじり確認 入り江でジャンプ | |
| 4日 | 2.6 | |||
| 5日 | 2.6 | 🐟🐟 | ||
| 6日 | 2.5 | |||
| 7日 | 2.2 | 🐟🐟 | ||
| 8日 | 2.0 | |||
| 9日 | 2.1 | |||
| 10日 | 2.5 | |||
| 11日 | 3.5 | |||
| 12日 | 3.7 | 🐟🐟 | ||
| 13日 | 3.3 | 産卵確認(たくさん) | 🐟 戯れている | |
| 14日 | 3.3 | |||
| 15日 | 3.3 | |||
| 16日 | 3.0 | 関東甲信越梅雨明け | ||
| 17日 | 2.5 | |||
| 18日 | 2.1 | |||
| 19日 | 1.8 | |||
| 20日 | 1.5 | |||
| 21日 | 1.5 | |||
| 22日 | 1.4 | |||
| 23日 | 1.3 | |||
| 24日 | 1.8 | |||
| 25日 | 1.4 | |||
| 26日 | 1.5 | |||
| 27日 | 1.5 | |||
| 28日 | 1.4 | |||
| 29日 | 2.3 | |||
| 30日 | 3.1 | |||
| 31日 | 2.3 |
2021年(令和3年)8月
| 2021年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 2.2 | |||
| 2日 | 1.7 | |||
| 3日 | 1.5 | |||
| 4日 | 1.3 | |||
| 5日 | 1.2 | |||
| 6日 | 1.0 | |||
| 7日 | 1.1 | |||
| 8日 | 1.6 | |||
| 9日 | 1.5 | |||
| 10日 | 1.3 | |||
| 11日 | 1.1 | |||
| 12日 | 1.3 | |||
| 13日 | 2.2 | |||
| 14日 | 4.0 | 停滞前線による長雨 | ||
| 15日 | 6.3 | 停滞前線による長雨 | ||
| 16日 | 6.4 | 停滞前線による長雨 | ||
| 17日 | 4.8 | 産卵確認 | 停滞前線による長雨 | |
| 18日 | 4.1 | 産卵確認 | ||
| 19日 | 3.9 | |||
| 20日 | 3.2 | 観測完了 |
2020年(令和2年)6月
| 2020年6月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 1.1 | |||
| 2日 | 1.0 | |||
| 3日 | 1.0 | |||
| 4日 | 1.0 | |||
| 5日 | 0.9 | |||
| 6日 | 0.9 | |||
| 7日 | 1.5 | |||
| 8日 | 1.0 | |||
| 9日 | 0.9 | |||
| 10日 | 0.9 | |||
| 11日 | 1.0 | 関東甲信越梅雨入り | ||
| 12日 | 2.8 | |||
| 13日 | 1.9 | |||
| 14日 | 3.4 | 🐟 🐟🐟 | ||
| 15日 | 2.4 | 産卵確認 | ||
| 16日 | 2.0 | |||
| 17日 | - | |||
| 18日 | 1.5 | |||
| 19日 | 1.7 | |||
| 20日 | 2.0 | 19.0 | ||
| 21日 | 2.0 | 🐟 | ||
| 22日 | 1.7 | |||
| 23日 | 1.9 | |||
| 24日 | 1.8 | 19.0 | 🐟 | |
| 25日 | 1.7 | |||
| 26日 | 1.7 | 20.0 | 🐟🐟🐟🐟 | |
| 27日 | 1.7 | 21.0 | ||
| 28日 | 1.8 | |||
| 29日 | 3.5 | 21.0 | 🐟🐟🐟 産卵確認 |
|
| 30日 | 2.3 |
2020年(令和2年)7月
| 2020年7月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 2.6 | |||
| 2日 | 2.5 | 20.0 | ||
| 3日 | 2.0 | 🐟 | ||
| 4日 | 2.5 | |||
| 5日 | 2.5 | 🐟 | ||
| 6日 | 2.9 | |||
| 7日 | 3.1 | |||
| 8日 | 2.5 | |||
| 9日 | 4.6 | 産卵確認 | ||
| 10日 | 3.7 | |||
| 11日 | 3.0 | |||
| 12日 | 2.8 | |||
| 13日 | 2.4 | |||
| 14日 | 2.4 | |||
| 15日 | 2.4 | |||
| 16日 | 3.1 | |||
| 17日 | 2.9 | |||
| 18日 | 2.7 | |||
| 19日 | 2.3 | |||
| 20日 | 2.1 | 22.0 | ||
| 21日 | 2.5 | |||
| 22日 | 2.2 | |||
| 23日 | 2.5 | |||
| 24日 | 2.3 | |||
| 25日 | 2.3 | |||
| 26日 | 3.0 | |||
| 27日 | 3.3 | |||
| 28日 | 3.1 | |||
| 29日 | 2.7 | |||
| 30日 | 2.8 | |||
| 31日 | 2.5 |
2020年(令和2年)8月
| 2020年8月 | 水 位(m) | 水 温(℃) | ハクレンジャンプ観測 | 備 考 |
| 1日 | 2.8 | |||
| 2日 | 2.3 | 関東甲信越梅雨明け | ||
| 3日 | 2.1 | 観測完了 |
ハクレン観測隊のみなさんによる情報提供のもと、観測日記を作成しています。
奈良 義之 氏
小林 一郎 氏
小川 誠治 氏
印田 晃 氏
篠崎 孝夫 氏
[目安の表示]
🐟(1つのマークで約1~10匹のジャンプを表しています。)
☆梅雨入りから梅雨明けを目途にしたその時期は、ハクレンが川面にいる様子、単独で飛んでいる様子を見ることができます。
☆ハクレンの大ジャンプが観測できるのは、年に数回ほどで貴重な光景です。